複数の登記を同時に申請する場合は、同じ課税区分かどうかで加算されるかどうかが決定されます。
同じ課税区分(登録免許税法別表第1第24号のカタカナが同一)の手続きは同時に行うことで登録免許税を節約することができます。
登録免許税法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。) | ||
(一) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)の登記((三)に掲げる登記を除く。) | ||
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) | 資本金の額 | 千分の七 |
(これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円) | ||
ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 | 申請件数 | 一件につき六万円 |
ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) | 資本金の額 | 千分の七 |
(これによつて計算した税額が六万円に満たないときは、申請件数一件につき六万円) | ||
ニ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。) | 増加した資本金の額 | 千分の七 |
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) | ||
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 千分の一・五(新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七) |
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) | ||
ヘ 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 千分の一・五(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七) |
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) | ||
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 千分の七 |
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) | ||
チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 千分の七 |
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) | ||
リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 | 申請件数 | 一件につき三十万円 |
ヌ 新株予約権の発行による変更の登記 | 申請件数 | 一件につき九万円 |
ル 支店又は従たる事務所の設置の登記 | 支店又は従たる事務所の数 | 一箇所につき六万円 |
ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 | 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数 | 一箇所につき三万円 |
ワ 取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円) |
ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
レ 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ソ 会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ネ 登記の更正の登記 | 申請件数 | 一件につき二万円 |
ナ 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき二万円 |
(二) 外国会社又は外国相互会社の登記((三)に掲げる登記を除く。) | ||
イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。) | 営業所の数 | 一箇所につき九万円 |
ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 | 申請件数 | 一件につき六万円 |
ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(三) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社の清算に係る登記を含む。) | ||
イ 清算人又は代表清算人の登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ハ 清算の結了の登記 | 申請件数 | 一件につき二千円 |
ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
コメント