赤ちゃんに必要なミルク量は以下の計算式で概算できます。
赤ちゃんに必要な1日のミルク量=140ml × 赤ちゃんの体重(g)÷ 1,000
それを各体重に落とし込んだ結果が以下です。
体重(g) | 1日に必要なミルクの量(mL) | 8回授乳の場合の1回量(mL) | 7回授乳の場合の1回量(mL) | 6回授乳の場合の1回量(mL) |
---|---|---|---|---|
2,000 | 280 | 35 | 40 | 47 |
2,200 | 308 | 39 | 44 | 51 |
2,400 | 336 | 42 | 48 | 56 |
2,600 | 364 | 46 | 52 | 61 |
2,800 | 392 | 49 | 56 | 65 |
3,000 | 420 | 53 | 60 | 70 |
3,200 | 448 | 56 | 64 | 75 |
3,400 | 476 | 60 | 68 | 79 |
3,600 | 504 | 63 | 72 | 84 |
3,800 | 532 | 67 | 76 | 89 |
4,000 | 560 | 70 | 80 | 93 |
4,200 | 588 | 74 | 84 | 98 |
4,400 | 616 | 77 | 88 | 103 |
4,600 | 644 | 81 | 92 | 107 |
4,800 | 672 | 84 | 96 | 112 |
5,000 | 700 | 88 | 100 | 117 |
コメント