GPIFの保有銘柄を確認するのに、ダウンロードしたエクセルファイルを探すのが面倒だったので、とりあえず国内株式について一覧を作成しました。今のところ最新の平成26年度末におけるGPIF保有銘柄一覧(時価総額順)です。
時価総額TOP3に、トヨタ自動車や三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループが名を連ねています。トヨタ自動車が15.5兆円、三菱UFJが8.2兆円、三井住友が5.2兆円となっています。さすがGPIF、大きなクジラさんは規模が違います。日本株式だけで、300兆円を超える株式を保有しています。
| 証券コード | 日本語名 | 時価総額(円) |
|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 1,549,949,692,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 822,896,952,540 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 517,263,049,100 |
| 7267 | 本田技研工業 | 507,866,241,900 |
| 9984 | ソフトバンク | 480,507,486,000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 421,001,497,000 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 415,562,310,160 |
| 9433 | KDDI | 391,090,492,700 |
| 6954 | ファナック | 367,868,294,864 |
| 7751 | キヤノン | 343,071,028,800 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 325,743,722,100 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 320,899,778,100 |
| 4503 | アステラス製薬 | 320,820,017,400 |
| 6501 | 日立製作所 | 295,421,589,600 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 293,331,943,850 |
| 8058 | 三菱商事 | 277,997,231,100 |
| 6758 | ソニー | 274,837,002,000 |
| 7201 | 日産自動車 | 273,135,907,200 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 265,297,785,550 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 262,325,142,500 |
| 8802 | 三菱地所 | 259,402,902,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 255,017,530,000 |
| 6752 | パナソニック | 250,013,189,300 |
| 9437 | NTTドコモ | 246,446,565,700 |
| 6981 | 村田製作所 | 243,531,469,500 |
| 8801 | 三井不動産 | 237,061,731,500 |
| 5108 | ブリヂストン | 227,783,315,200 |
| 4452 | 花王 | 226,749,600,000 |
| 6861 | キーエンス | 219,268,190,000 |
| 8591 | オリックス | 211,918,634,950 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 207,774,774,760 |
| 6503 | 三菱電機 | 207,318,627,500 |
| 4063 | 信越化学工業 | 207,164,900,000 |
| 8031 | 三井物産 | 201,035,605,600 |
| 6902 | デンソー | 195,969,575,100 |
| 5401 | 新日鐵住金 | 191,406,955,500 |
| 7270 | 富士重工業 | 178,642,788,700 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 165,914,166,000 |
| 6273 | SMC | 164,560,946,000 |
| 6301 | 小松製作所 | 163,573,095,500 |
| 7741 | HOYA | 158,733,187,750 |
| 6367 | ダイキン工業 | 154,698,655,800 |
| 4523 | エーザイ | 153,834,609,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 151,983,233,400 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 151,128,989,900 |
| 8750 | 第一生命保険 | 149,406,652,350 |
| 6326 | クボタ | 149,186,323,000 |
| 6971 | 京セラ | 147,254,515,200 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 146,345,747,200 |
| 6502 | 東芝 | 145,063,684,800 |
| 4661 | オリエンタルランド | 138,973,999,500 |
| 7974 | 任天堂 | 133,614,074,500 |
| 8830 | 住友不動産 | 128,990,845,500 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 126,965,226,300 |
| 4755 | 楽天 | 126,537,157,600 |
| 6594 | 日本電産 | 126,402,439,700 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 124,639,501,800 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 123,918,590,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 122,945,873,500 |
| 8053 | 住友商事 | 117,573,069,000 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 114,551,057,050 |
| 3402 | 東レ | 114,333,720,000 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 113,884,456,900 |
| 9735 | セコム | 112,529,347,500 |
| 6702 | 富士通 | 112,178,744,800 |
| 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 110,017,441,500 |
| 7309 | シマノ | 109,364,808,000 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 107,353,421,300 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 106,768,812,350 |
| 8308 | りそなホールディングス | 103,173,403,840 |
| 3407 | 旭化成 | 102,020,958,000 |
| 5411 | JFEホールディングス | 100,828,739,600 |
| 5802 | 住友電気工業 | 97,914,190,900 |
| 9201 | 日本航空 | 97,741,442,500 |
| 7269 | スズキ | 97,068,163,350 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 95,852,063,000 |
| 7261 | マツダ | 95,689,578,300 |
| 4568 | 第一三共 | 95,264,802,800 |
| 2503 | キリンホールディングス | 94,372,884,100 |
| 8002 | 丸紅 | 93,719,723,400 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 93,121,427,200 |
| 6988 | 日東電工 | 92,167,790,000 |
| 2802 | 味の素 | 91,622,797,000 |
| 4324 | 電通 | 89,984,099,000 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 89,215,879,750 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 88,505,283,600 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 86,478,853,500 |
| 6645 | オムロン | 86,310,012,000 |
| 1928 | 積水ハウス | 85,945,175,800 |
| 5020 | JXホールディングス | 83,848,295,780 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 82,818,328,000 |
| 6869 | シスメックス | 82,757,102,200 |
| 7733 | オリンパス | 82,341,744,000 |
| 9202 | ANAホールディングス | 81,962,397,800 |
| 6762 | TDK | 80,294,509,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 79,480,047,600 |
| 7752 | リコー | 77,382,208,500 |
| 1878 | 大東建託 | 76,895,135,400 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 75,843,134,100 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 74,836,813,200 |
| 8267 | イオン | 73,149,526,300 |
| 7012 | 川崎重工業 | 72,791,542,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 70,258,982,750 |
| 8332 | 横浜銀行 | 69,860,334,500 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 68,710,723,500 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 68,219,972,000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 67,825,834,200 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 66,893,738,300 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 65,922,728,000 |
| 5201 | 旭硝子 | 65,453,589,000 |
| 9503 | 関西電力 | 64,482,484,850 |
| 4543 | テルモ | 64,327,458,950 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 63,950,972,400 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 63,705,323,500 |
| 9502 | 中部電力 | 63,620,076,000 |
| 6586 | マキタ | 63,248,916,000 |
| 4005 | 住友化学 | 62,184,171,000 |
| 6963 | ローム | 59,846,603,000 |
| 6701 | 日本電気 | 59,262,896,000 |
| 7259 | アイシン精機 | 59,139,551,000 |
| 7013 | IHI | 59,001,538,000 |
| 5938 | LIXILグループ | 58,433,308,500 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 57,317,690,000 |
| 4689 | ヤフー | 56,297,842,486 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 54,681,780,000 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 54,226,736,800 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 54,009,050,000 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 53,746,043,700 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 53,703,500,000 |
| 4204 | 積水化学工業 | 53,453,508,000 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 52,213,959,000 |
| 8015 | 豊田通商 | 52,188,144,400 |
| 4519 | 中外製薬 | 52,124,370,500 |
| 6471 | 日本精工 | 51,783,156,000 |
| 4911 | 資生堂 | 51,768,665,300 |
| 1801 | 大成建設 | 51,177,686,000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 50,531,068,000 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 50,339,418,500 |
| 4536 | 参天製薬 | 48,987,777,000 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 47,945,598,000 |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 47,376,423,000 |
| 7912 | 大日本印刷 | 47,361,072,000 |
| 9501 | 東京電力 | 46,687,322,500 |
| 8355 | 静岡銀行 | 46,350,848,000 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 46,214,310,100 |
| 9513 | 電源開発 | 45,801,767,500 |
| 7731 | ニコン | 45,726,514,200 |
| 6724 | セイコーエプソン | 45,253,070,400 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 44,629,385,000 |
| 2801 | キッコーマン | 44,301,920,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 43,620,387,200 |
| 9506 | 東北電力 | 43,481,935,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 42,187,624,000 |
| 4902 | コニカミノルタ | 42,050,264,600 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 41,739,375,000 |
| 2651 | ローソン | 41,624,550,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 41,193,625,500 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 41,054,294,000 |
| 7936 | アシックス | 41,009,724,000 |
| 1812 | 鹿島建設 | 40,538,705,500 |
| 9001 | 東武鉄道 | 40,421,802,000 |
| 5333 | 日本碍子 | 39,832,548,000 |
| 7532 | ドンキホーテホールディングス | 39,761,568,000 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 38,984,355,690 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 38,624,749,000 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 38,487,780,000 |
| 3405 | クラレ | 38,419,489,900 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 38,323,686,000 |
| 9101 | 日本郵船 | 37,820,818,000 |
| 7453 | 良品計画 | 37,605,024,000 |
| 5332 | TOTO | 37,457,933,000 |
| 6479 | ミネベア | 36,836,682,000 |
| 9104 | 商船三井 | 36,698,190,000 |
| 9062 | 日本通運 | 36,676,629,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 36,502,532,100 |
| 1963 | 日揮 | 36,221,953,500 |
| 7911 | 凸版印刷 | 36,061,915,000 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 35,822,044,000 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 35,674,304,000 |
| 1802 | 大林組 | 35,595,656,000 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 35,456,035,500 |
| 1803 | 清水建設 | 35,009,445,000 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 34,345,080,000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 34,111,887,000 |
| 5947 | リンナイ | 33,844,012,800 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 33,646,518,850 |
| 4185 | JSR | 33,434,582,100 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 33,404,880,500 |
| 6448 | ブラザー工業 | 33,382,882,800 |
| 8303 | 新生銀行 | 32,834,160,000 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 32,490,386,400 |
| 2875 | 東洋水産 | 32,453,310,500 |
| 6268 | ナブテスコ | 32,368,914,000 |
| 9508 | 九州電力 | 32,305,683,000 |
| 4091 | 大陽日酸 | 32,062,695,000 |
| 2282 | 日本ハム | 31,882,445,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 31,627,835,500 |
| 4202 | ダイセル | 31,564,638,800 |
| 5233 | 太平洋セメント | 31,362,762,000 |
| 2413 | エムスリー | 31,333,419,600 |
| 6923 | スタンレー電気 | 30,952,645,600 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 30,788,638,000 |
| 6841 | 横河電機 | 30,786,715,700 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 30,522,960,000 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 30,518,312,000 |
| 9504 | 中国電力 | 30,304,762,200 |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 30,229,194,000 |
| 6952 | カシオ計算機 | 30,185,793,850 |
| 8333 | 常陽銀行 | 29,615,626,500 |
| 4183 | 三井化学 | 29,603,324,000 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 29,472,327,000 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 29,380,550,200 |
| 8369 | 京都銀行 | 29,144,335,000 |
| 9009 | 京成電鉄 | 29,134,600,000 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 29,069,857,500 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 28,718,664,000 |
| 2229 | カルビー | 28,691,285,400 |
| 4088 | エア・ウォーター | 28,559,048,000 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 28,501,053,950 |
| 7276 | 小糸製作所 | 28,447,400,600 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 28,406,710,000 |
| 3003 | ヒューリック | 28,291,426,100 |
| 6113 | アマダ | 27,845,257,700 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 27,640,096,000 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 27,507,499,300 |
| 9602 | 東宝 | 27,108,571,000 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 27,083,008,400 |
| 6473 | ジェイテクト | 26,773,587,400 |
| 6370 | 栗田工業 | 26,497,521,600 |
| 8410 | セブン銀行 | 26,462,296,025 |
| 6770 | アルプス電気 | 26,457,784,800 |
| 3401 | 帝人 | 26,457,182,000 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 26,402,404,400 |
| 4151 | 協和発酵キリン | 26,347,538,000 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 26,331,364,500 |
| 5486 | 日立金属 | 26,290,700,000 |
| 8473 | SBIホールディングス | 26,236,083,300 |
| 6506 | 安川電機 | 26,216,554,500 |
| 8804 | 東京建物 | 26,194,080,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | 26,103,967,000 |
| 6481 | THK | 26,072,732,000 |
| 6146 | ディスコ | 25,946,604,000 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 25,464,389,460 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 25,347,266,800 |
| 7240 | NOK | 25,318,418,500 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 25,241,503,900 |
| 8379 | 広島銀行 | 25,197,844,000 |
| 9987 | スズケン | 24,527,334,200 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 24,527,074,500 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 24,456,664,000 |
| 8233 | 高島屋 | 24,175,835,000 |
| 7701 | 島津製作所 | 24,163,288,000 |
| 6465 | ホシザキ電機 | 24,107,787,000 |
| 8253 | クレディセゾン | 23,433,375,000 |
| 7956 | ピジョン | 23,409,936,000 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 23,382,720,000 |
| 6753 | シャープ | 23,229,280,000 |
| 6592 | マブチモーター | 23,120,552,000 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 22,977,507,800 |
| 8359 | 八十二銀行 | 22,821,010,000 |
| 8252 | 丸井グループ | 22,738,787,500 |
| 8905 | イオンモール | 22,721,889,800 |
| 4631 | DIC | 22,620,850,000 |
| 8028 | ファミリーマート | 22,478,420,100 |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 22,357,230,000 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 22,292,491,000 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 22,158,136,000 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 22,000,992,000 |
| 4114 | 日本触媒 | 21,981,007,000 |
| 6849 | 日本光電工業 | 21,957,682,500 |
| 8385 | 伊予銀行 | 21,619,906,400 |
| 4684 | オービック | 21,505,380,000 |
| 2212 | 山崎製パン | 21,420,795,000 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 21,418,719,000 |
| 4021 | 日産化学工業 | 21,225,115,500 |
| 9364 | 上組 | 21,030,516,000 |
| 7649 | スギホールディングス | 20,953,920,000 |
| 4768 | 大塚商会 | 20,952,064,000 |
| 2809 | キユーピー | 20,948,998,000 |
| 2371 | カカクコム | 20,846,831,400 |
| 7732 | トプコン | 20,813,787,200 |
| 4530 | 久光製薬 | 20,784,327,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 20,679,604,500 |
| 6504 | 富士電機 | 20,637,915,000 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 20,589,535,300 |
| 4544 | みらかホールディングス | 20,451,824,000 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 20,405,187,000 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 20,373,225,800 |
| 4118 | カネカ | 20,016,906,000 |
| 4217 | 日立化成 | 19,917,653,600 |
| 4042 | 東ソー | 19,916,763,000 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 19,894,004,600 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 19,871,439,000 |
| 2768 | 双日 | 19,678,636,400 |
| 5101 | 横浜ゴム | 19,541,160,000 |
| 7988 | ニフコ | 19,456,193,000 |
| 9505 | 北陸電力 | 19,412,109,200 |
| 7951 | ヤマハ | 19,288,521,850 |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 19,286,967,500 |
| 8227 | しまむら | 19,274,774,000 |
| 9507 | 四国電力 | 18,685,000,000 |
| 8382 | 中国銀行 | 18,626,432,400 |
| 4751 | サイバーエージェント | 18,453,487,000 |
| 6417 | SANKYO | 18,365,130,000 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 18,326,188,800 |
| 4967 | 小林製薬 | 18,262,465,500 |
| 4205 | 日本ゼオン | 17,632,521,000 |
| 9989 | サンドラッグ | 17,465,640,000 |
| 3436 | SUMCO | 17,427,604,200 |
| 4004 | 昭和電工 | 17,176,392,000 |
| 4540 | ツムラ | 17,112,373,200 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 17,053,524,000 |
| 2670 | エービーシー・マート | 17,030,429,000 |
| 6472 | NTN | 16,995,602,000 |
| 6845 | アズビル | 16,963,403,550 |
| 1944 | きんでん | 16,652,110,000 |
| 4666 | パーク24 | 16,458,460,200 |
| 4062 | イビデン | 16,452,497,900 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 16,423,268,750 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 16,409,420,900 |
| 4521 | 科研製薬 | 16,343,705,000 |
| 1911 | 住友林業 | 16,301,877,800 |
| 3349 | コスモス薬品 | 16,245,435,000 |
| 6141 | DMG森精機 | 15,895,747,400 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 15,800,250,800 |
| 8273 | イズミ | 15,618,335,700 |
| 6305 | 日立建機 | 15,490,882,600 |
| 6361 | 荏原製作所 | 15,386,562,250 |
| 4681 | リゾートトラスト | 15,331,050,000 |
| 4922 | コーセー | 15,302,973,900 |
| 5019 | 出光興産 | 15,270,306,900 |
| 5991 | 日本発條 | 15,153,377,500 |
| 2181 | テンプホールディングス | 15,121,920,200 |
| 4555 | 沢井製薬 | 15,014,651,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 14,925,732,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 14,831,685,000 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 14,819,246,200 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 14,786,240,400 |
| 4716 | 日本オラクル | 14,784,649,000 |
| 2593 | 伊藤園 | 14,728,539,500 |
| 4061 | 電気化学工業 | 14,703,058,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | 14,661,768,000 |
| 4527 | ロート製薬 | 14,661,465,200 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 14,609,451,650 |
| 3659 | ネクソン | 14,586,752,000 |
| 6857 | アドバンテスト | 14,496,996,600 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 14,457,823,700 |
| 6136 | オーエスジー | 14,272,128,000 |
| 6457 | グローリー | 14,116,937,500 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 14,064,937,600 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 14,014,213,200 |
| 4208 | 宇部興産 | 13,799,448,000 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 13,794,044,000 |
| 6005 | 三浦工業 | 13,589,525,750 |
| 8219 | 青山商事 | 13,551,462,000 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 13,436,733,000 |
| 4206 | アイカ工業 | 13,369,918,000 |
| 8439 | 東京センチュリーリース | 13,319,890,500 |
| 3863 | 日本製紙 | 13,256,407,800 |
| 4272 | 日本化薬 | 13,238,916,000 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 13,071,149,000 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 12,952,528,000 |
| 3092 | スタートトゥデイ | 12,933,483,900 |
| 8184 | 島忠 | 12,907,337,000 |
| 7164 | 全国保証 | 12,880,475,900 |
| 4541 | 日医工 | 12,832,245,830 |
| 8136 | サンリオ | 12,629,400,000 |
| 9744 | メイテック | 12,610,114,400 |
| 9766 | コナミ | 12,607,607,550 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 12,516,497,000 |
| 8524 | 北洋銀行 | 12,278,888,250 |
| 3626 | ITホールディングス | 12,207,943,700 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 12,158,231,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 12,093,341,000 |
| 5444 | 大和工業 | 12,073,326,500 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 12,023,251,500 |
| 7282 | 豊田合成 | 11,930,242,800 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 11,917,598,000 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 11,879,968,500 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 11,832,884,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 11,789,850,200 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 11,782,084,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 11,714,094,700 |
| 8012 | 長瀬産業 | 11,613,327,400 |
| 6856 | 堀場製作所 | 11,577,102,500 |
| 9509 | 北海道電力 | 11,477,781,000 |
| 2871 | ニチレイ | 11,471,355,000 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 11,406,608,000 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 11,337,942,000 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 11,285,544,000 |
| 7003 | 三井造船 | 11,257,257,000 |
| 8088 | 岩谷産業 | 11,223,001,000 |
| 6703 | 沖電気工業 | 11,213,823,000 |
| 6925 | ウシオ電機 | 11,095,544,000 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 11,037,299,800 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 11,001,384,000 |
| 6877 | OBARA GROUP | 10,982,883,000 |
| 9435 | 光通信 | 10,905,624,000 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 10,893,882,000 |
| 8218 | コメリ | 10,817,768,700 |
| 4912 | ライオン | 10,690,860,000 |
| 5803 | フジクラ | 10,669,941,500 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 10,631,726,000 |
| 4401 | ADEKA | 10,614,622,800 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 10,589,430,000 |
| 9065 | 山九 | 10,582,248,000 |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 10,573,426,400 |
| 8572 | アコム | 10,464,740,100 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 10,416,633,300 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,346,504,000 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 10,310,757,300 |
| 4186 | 東京応化工業 | 10,301,554,500 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 10,295,714,800 |
| 9719 | SCSK | 10,288,989,000 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 10,284,738,000 |
| 6395 | タダノ | 10,241,822,000 |
| 3064 | MonotaRO | 10,218,968,000 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 10,195,681,600 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 10,107,730,000 |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 10,091,263,200 |
| 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 10,049,406,900 |
| 5413 | 日新製鋼 | 10,033,666,100 |
| 9697 | カプコン | 10,032,243,900 |
| 6588 | 東芝テック | 10,025,000,000 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 9,919,679,000 |
| 4203 | 住友ベークライト | 9,852,840,000 |
| 7278 | エクセディ | 9,849,142,800 |
| 1951 | 協和エクシオ | 9,846,494,900 |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 9,834,545,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,749,103,000 |
| 4045 | 東亞合成 | 9,681,066,000 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 9,665,064,000 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 9,657,472,500 |
| 7729 | 東京精密 | 9,654,623,600 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 9,590,169,500 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 9,566,466,000 |
| 5801 | 古河電気工業 | 9,391,746,000 |
| 4403 | 日油 | 9,375,538,000 |
| 6383 | ダイフク | 9,375,135,800 |
| 2811 | カゴメ | 9,337,650,600 |
| 8086 | ニプロ | 9,305,799,150 |
| 1860 | 戸田建設 | 9,250,801,000 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 9,187,805,500 |
| 7224 | 新明和工業 | 9,156,771,000 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 9,144,610,800 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 9,012,929,300 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 9,006,531,600 |
| 7966 | リンテック | 8,954,255,000 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 8,924,527,400 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 8,913,240,000 |
| 6103 | オークマ | 8,907,573,000 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 8,869,003,200 |
| 7313 | テイ・エス テック | 8,867,038,500 |
| 3593 | ホギメディカル | 8,854,653,600 |
| 1662 | 石油資源開発 | 8,829,162,500 |
| 8356 | 十六銀行 | 8,799,980,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | 8,778,571,000 |
| 1883 | 前田道路 | 8,694,148,000 |
| 3101 | 東洋紡 | 8,689,434,000 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 8,684,453,200 |
| 9832 | オートバックスセブン | 8,682,132,700 |
| 1979 | 大氣社 | 8,678,979,000 |
| 3941 | レンゴー | 8,671,003,000 |
| 4044 | セントラル硝子 | 8,630,277,000 |
| 8515 | アイフル | 8,582,323,800 |
| 6134 | 富士機械製造 | 8,555,983,200 |
| 6727 | ワコム | 8,525,938,600 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 8,464,721,000 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 8,439,705,000 |
| 9956 | バロー | 8,401,545,600 |
| 1821 | 三井住友建設 | 8,388,677,200 |
| 9601 | 松竹 | 8,287,668,000 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 8,272,140,000 |
| 1881 | NIPPO | 8,202,054,000 |
| 6371 | 椿本チエイン | 8,201,088,000 |
| 9086 | 日立物流 | 8,160,217,700 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 8,128,050,500 |
| 7984 | コクヨ | 8,055,391,300 |
| 8130 | サンゲツ | 7,963,483,500 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 7,950,644,100 |
| 4321 | ケネディクス | 7,883,267,000 |
| 9678 | カナモト | 7,880,842,000 |
| 4665 | ダスキン | 7,871,214,000 |
| 6474 | 不二越 | 7,857,836,000 |
| 7222 | 日産車体 | 7,855,110,000 |
| 4534 | 持田製薬 | 7,818,151,500 |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 7,805,580,000 |
| 1861 | 熊谷組 | 7,778,625,000 |
| 6754 | アンリツ | 7,760,837,400 |
| 8394 | 肥後銀行 | 7,736,859,000 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 7,704,039,500 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 7,675,587,000 |
| 1824 | 前田建設工業 | 7,649,714,000 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 7,644,614,400 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 7,629,112,200 |
| 6412 | 平和 | 7,505,212,200 |
| 8586 | 日立キャピタル | 7,427,027,900 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 7,353,015,200 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 7,336,988,100 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 7,331,597,500 |
| 8324 | 第四銀行 | 7,296,268,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 7,282,241,000 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 7,276,377,000 |
| 1833 | 奥村組 | 7,248,836,000 |
| 2607 | 不二製油 | 7,210,464,200 |
| 8276 | 平和堂 | 7,206,358,600 |
| 8628 | 松井証券 | 7,193,750,400 |
| 8595 | ジャフコ | 7,179,927,000 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 7,139,862,000 |
| 1719 | 安藤・間 | 7,123,859,700 |
| 8388 | 阿波銀行 | 7,081,215,000 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 7,039,567,700 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 7,018,937,600 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 7,002,888,000 |
| 4548 | 生化学工業 | 6,985,783,000 |
| 9627 | アインファーマシーズ | 6,947,530,500 |
| 3197 | すかいらーく | 6,947,470,400 |
| 9303 | 住友倉庫 | 6,941,716,000 |
| 9948 | アークス | 6,907,443,300 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 6,877,320,000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 6,868,414,800 |
| 1332 | 日本水産 | 6,850,054,600 |
| 3632 | グリー | 6,848,252,500 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 6,847,296,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 6,801,520,000 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 6,781,632,000 |
| 5949 | ユニプレス | 6,767,448,750 |
| 8078 | 阪和興業 | 6,759,611,000 |
| 1893 | 五洋建設 | 6,756,271,300 |
