EDINETのAPIが公開され、うれしい限りなのですが、APIから取得できる内容がよくわからなかったので、EDINET APIで取得される各項目の意味と出力例を一覧を貼っておきます。
例:https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/api/v1/documents.json?date=2019-03-20&type=2
例のAPIで出力されるアミタホールディングス株式会社の書類番号は”docID”: “S100FE34″となっていることがわかります。
| 項目ID | 項目名 | 出力される例 |
|---|---|---|
| seqNumber | 連番 | 1 |
| docID | 書類管理番号 | S0000001 |
| edinetCode | 提出者EDINETコード | E00001 |
| secCode | 提出者証券コード | 12340 |
| JCN | 提出者法人番号 | 6000012010023 |
| filerName | 提出者名 | EDINET株式会社 |
| fundCode | ファンドコード | null |
| ordinanceCode | 府令コード | 10 |
| formCode | 様式コード | 53000 |
| docTypeCode | 書類種別コード | 180 |
| periodStart | 期間(自) | null |
| periodEnd | 期間(至) | null |
| submitDateTime | 提出日時 | 2019/4/1 10:00 |
| docDescription | 提出書類概要 | 臨時報告書 |
| issuerEdinetCode | 発行会社EDINETコード | null |
| subjectEdinetCode | 対象EDINETコード | null |
| subsidiaryEdinetCode | 子会社EDINETコード | null |
| currentReportReason | 臨報提出事由 | 第19条第2項第12号,第19条第2項第19号 |
| parentDocID | 親書類管理番号 | null |
| opeDateTime | 操作日時 | null |
| withdrawalStatus | 取下区分 | 0 |
| docInfoEditStatus | 書類情報修正区分 | 0 |
| disclosureStatus | 開示不開示区分 | 0 |
| xbrlFlag | XBRL有無フラグ | 1 |
| pdfFlag | PDF有無フラグ | 1 |
| attachDocFlag | 代替書面・添付文書有無フラグ | 0 |
| englishDocFlag | 英文ファイル有無フラグ | 0 |

コメント